0033986-66.1996.8.13.0027 Copiar
MASSA FALIDA | 03 LOTES NA AV. FRANCISCO NEGRÃO DE LIMA I BAIRRO CÉU AZUL I BH/MG
LOTE Nº 10 | APROX. 525 M² I PAMPULHA I AV. FRANCISCO NEGRÃO DE LIMA I BAIRRO CÉU AZUL I BH/MG
358.704,99
Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)
TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
123/2025
008819
LOTE 1
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 17:09:08 | IZA | Não | Não | R$ 241.352,50 |
| 02/07/2025 17:08:16 | GDIA | Não | Não | R$ 239.352,50 |
| 02/07/2025 17:08:05 | IZA | Não | Não | R$ 237.352,50 |
| 02/07/2025 17:07:49 | GDIA | Não | Não | R$ 235.352,50 |
| 02/07/2025 17:07:42 | IZA | Não | Não | R$ 233.352,50 |
| 02/07/2025 17:07:30 | GDIA | Não | Não | R$ 231.352,50 |
| 02/07/2025 17:07:26 | IZA | Não | Não | R$ 229.352,50 |
| 02/07/2025 17:07:16 | GDIA | Não | Não | R$ 227.352,50 |
| 02/07/2025 17:06:46 | IZA | Não | Não | R$ 225.352,50 |
| 02/07/2025 17:05:29 | GDIA | Não | Não | R$ 223.352,50 |
| 02/07/2025 17:05:19 | IZA | Não | Não | R$ 221.352,50 |
| 02/07/2025 17:04:44 | GDIA | Não | Não | R$ 219.352,50 |
| 02/07/2025 17:04:40 | IZA | Não | Não | R$ 217.352,50 |
| 02/07/2025 17:04:15 | GDIA | Não | Não | R$ 215.352,50 |
| 02/07/2025 17:04:08 | IZA | Não | Não | R$ 213.352,50 |
| 02/07/2025 17:03:48 | GDIA | Não | Não | R$ 211.352,50 |
| 02/07/2025 17:03:41 | IZA | Não | Não | R$ 209.352,50 |
| 02/07/2025 17:03:18 | GDIA | Não | Não | R$ 207.352,50 |
| 02/07/2025 17:03:09 | IZA | Não | Não | R$ 205.352,50 |
| 02/07/2025 17:02:31 | GDIA | Não | Não | R$ 203.352,50 |
| 02/07/2025 17:02:28 | IZA | Não | Não | R$ 201.352,50 |
| 02/07/2025 17:01:41 | GDIA | Não | Não | R$ 199.352,50 |
| 02/07/2025 17:01:37 | IZA | Não | Não | R$ 197.352,50 |
| 02/07/2025 17:01:23 | GDIA | Não | Não | R$ 195.352,50 |
| 02/07/2025 17:01:02 | IZA | Não | Não | R$ 193.352,50 |
| 02/07/2025 17:00:40 | GDIA | Não | Não | R$ 191.352,50 |
| 02/07/2025 17:00:33 | IZA | Não | Não | R$ 189.352,50 |
| 02/07/2025 17:00:15 | GDIA | Não | Não | R$ 187.352,50 |
| 02/07/2025 17:00:10 | IZA | Não | Não | R$ 185.352,50 |
| 02/07/2025 16:58:37 | GDIA | Não | Não | R$ 183.352,50 |
| 02/07/2025 15:44:16 | IZA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 181.352,50 |
| 02/07/2025 14:52:45 | GDIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 179.352,50 |
Avenida Francisco Negrão de Lima 1300, Céu Azul, Belo Horizonte - MG. CEP 31545-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.