0010336-67.2026.5.03.0091 Copiar
1.200,00
Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
242/2026
010544
LOTE 6
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 09:30:21 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 16.450,00 |
| 05/08/2026 09:29:55 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 05/08/2026 09:29:33 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 16.050,00 |
| 05/08/2026 09:29:28 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 05/08/2026 09:29:14 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.750,00 |
| 05/08/2026 09:29:09 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 05/08/2026 09:28:52 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.550,00 |
| 05/08/2026 09:28:46 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 05/08/2026 09:28:32 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 05/08/2026 09:28:26 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.350,00 |
| 05/08/2026 09:28:01 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 05/08/2026 09:27:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.250,00 |
| 05/08/2026 09:27:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 05/08/2026 09:26:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.150,00 |
| 05/08/2026 09:26:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 05/08/2026 09:26:24 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.050,00 |
| 05/08/2026 09:26:21 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.850,00 |
| 05/08/2026 09:25:36 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 05/08/2026 09:24:54 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.750,00 |
| 05/08/2026 09:24:47 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 05/08/2026 09:24:05 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.650,00 |
| 05/08/2026 09:23:50 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 05/08/2026 09:23:07 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.350,00 |
| 05/08/2026 09:22:59 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 05/08/2026 09:22:45 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.050,00 |
| 05/08/2026 09:22:23 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 05/08/2026 09:21:40 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 13.250,00 |
| 05/08/2026 09:21:05 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 05/08/2026 09:20:52 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 12.250,00 |
| 05/08/2026 09:20:09 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 05/08/2026 09:19:56 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 05/08/2026 09:19:43 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 05/08/2026 09:19:28 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 05/08/2026 09:18:57 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 05/08/2026 09:18:45 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 05/08/2026 09:18:36 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.450,00 |
| 05/08/2026 09:18:36 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 05/08/2026 09:18:27 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 05/08/2026 09:18:21 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.950,00 |
| 05/08/2026 09:18:15 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 05/08/2026 09:18:09 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.650,00 |
| 05/08/2026 09:18:01 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 05/08/2026 09:17:48 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.350,00 |
| 05/08/2026 09:17:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 05/08/2026 09:17:34 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 05/08/2026 09:17:28 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 05/08/2026 09:17:26 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 05/08/2026 09:17:20 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.550,00 |
| 05/08/2026 09:17:12 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 05/08/2026 09:17:04 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 05/08/2026 09:16:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 05/08/2026 09:16:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.950,00 |
| 05/08/2026 09:16:45 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 05/08/2026 09:16:39 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 05/08/2026 09:16:23 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 05/08/2026 09:16:18 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.350,00 |
| 05/08/2026 09:16:12 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 05/08/2026 09:16:04 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 05/08/2026 09:13:50 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 05/08/2026 09:13:35 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 05/08/2026 09:13:12 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 05/08/2026 09:12:44 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 05/08/2026 09:12:34 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 05/08/2026 09:12:21 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 05/08/2026 09:12:10 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 05/08/2026 09:11:55 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 05/08/2026 09:11:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 05/08/2026 09:11:26 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 05/08/2026 09:11:20 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 05/08/2026 09:10:48 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 05/08/2026 09:10:43 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 05/08/2026 09:10:25 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 05/08/2026 09:10:08 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 05/08/2026 09:10:02 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 05/08/2026 09:09:55 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 05/08/2026 09:09:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 05/08/2026 09:09:42 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 05/08/2026 09:09:36 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 05/08/2026 09:09:28 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 05/08/2026 09:09:24 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 05/08/2026 09:09:14 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 05/08/2026 09:09:04 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 05/08/2026 09:08:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 05/08/2026 09:08:52 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 05/08/2026 09:08:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 05/08/2026 09:08:34 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 05/08/2026 09:08:28 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 05/08/2026 09:08:13 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 05/08/2026 09:08:07 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 05/08/2026 09:08:01 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 05/08/2026 09:07:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 05/08/2026 09:07:37 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 05/08/2026 09:07:33 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 05/08/2026 09:07:27 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 05/08/2026 09:07:15 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 05/08/2026 09:07:10 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 05/08/2026 09:07:01 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 05/08/2026 09:06:56 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 05/08/2026 09:06:48 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 05/08/2026 09:06:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 05/08/2026 09:06:33 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 05/08/2026 09:06:26 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 05/08/2026 09:06:20 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 05/08/2026 09:05:57 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 05/08/2026 09:05:50 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 05/08/2026 09:05:34 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 05/08/2026 09:05:24 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 05/08/2026 09:05:17 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 05/08/2026 09:04:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 05/08/2026 09:04:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 05/08/2026 09:04:34 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 05/08/2026 09:04:13 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 05/08/2026 09:04:06 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 05/08/2026 09:03:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 05/08/2026 09:03:30 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 05/08/2026 09:03:13 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 05/08/2026 09:03:04 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 05/08/2026 09:02:53 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 05/08/2026 09:02:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 05/08/2026 09:01:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 05/08/2026 09:01:44 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 05/08/2026 09:01:18 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 05/08/2026 09:01:08 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 05/08/2026 09:00:56 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 05/08/2026 09:00:43 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 05/08/2026 09:00:32 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 05/08/2026 08:59:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 05/08/2026 08:59:37 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 05/08/2026 08:59:17 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 05/08/2026 08:59:02 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 05/08/2026 08:58:48 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 05/08/2026 08:58:30 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 05/08/2026 08:58:05 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 05/08/2026 08:57:31 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 05/08/2026 08:56:19 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 05/08/2026 08:55:59 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 05/08/2026 08:55:43 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 05/08/2026 08:45:22 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 05/08/2026 08:25:02 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 05/08/2026 08:02:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 05/08/2026 00:29:22 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 04/08/2026 21:28:13 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 04/08/2026 14:38:11 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 03/08/2026 19:39:17 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 03/08/2026 19:07:01 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 03/08/2026 11:39:55 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 02/08/2026 22:15:01 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 21/07/2026 18:57:45 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 21/07/2026 13:57:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 21/07/2026 13:23:22 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 950,00 |
| 21/07/2026 09:49:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 900,00 |
| 21/07/2026 09:35:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 850,00 |
| 20/07/2026 07:52:39 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 800,00 |
| 19/07/2026 16:52:33 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 750,00 |
| 19/07/2026 01:34:55 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 700,00 |
| 16/07/2026 19:39:42 | comerciallumbrificante | Não | Não | R$ 650,00 |
| 16/07/2026 11:33:23 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.