Utilização de carta de crédito não é permitido.
06 VEÍCULOS - > TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX PRETO - ANO 2013 E 2014 09 VEÍCULOS - > FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER 1.8 - ANO 2018, 2019 E 2020 LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Espaço Milenium: Avenida dos Holandeses, 144, Calhau, São Luís/MA, 65071-380
DANIEL CERQUEIRA MENDONCA (JUCEMA - 023)
TJMA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
256/2025
009523
LOTE 4
Extrajudicial
Somente online
TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, placa OJF2897, Renavam 548920630, ano fabricação/modelo 2013/2014, cor preta, quilometragem 110.888, no estado em que se encontra.
Visitação; Dias 19/01 e 20/01 Horário: 08:00 ás 12:00 - 14:00 ás 18:00 Inf: (98) 99106-2366
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 10:25:08 | VINI | Não | Não | R$ 56.685,50 |
| 21/01/2026 10:24:10 | REPASSADOR | Não | Não | R$ 55.685,50 |
| 21/01/2026 10:23:56 | LUCASVERAS | Não | Não | R$ 54.685,50 |
| 21/01/2026 10:23:40 | REPASSADOR | Não | Não | R$ 53.685,50 |
| 21/01/2026 10:23:33 | VINI | Não | Não | R$ 52.685,50 |
| 21/01/2026 10:22:47 | REPASSADOR | Não | Não | R$ 51.685,50 |
| 21/01/2026 10:22:37 | VINI | Não | Não | R$ 50.685,50 |
| 21/01/2026 10:22:14 | REPASSADOR | Não | Não | R$ 49.685,50 |
| 21/01/2026 10:22:08 | PETROLCASH | Não | Não | R$ 48.685,50 |
| 21/01/2026 10:22:02 | REPASSADOR | Não | Não | R$ 47.685,50 |
| 21/01/2026 10:21:54 | PETROLCASH | Não | Não | R$ 46.685,50 |
| 21/01/2026 10:21:49 | FELIPE.BTM | Não | Não | R$ 45.685,50 |
| 21/01/2026 10:18:05 | REPASSADOR | Não | Não | R$ 44.685,50 |
| 21/01/2026 10:05:43 | BALA | Não | Não | R$ 43.685,50 |
| 21/01/2026 10:04:32 | FELIPE.BTM | Não | Não | R$ 42.685,50 |
| 21/01/2026 09:55:04 | BALA | Não | Não | R$ 41.685,50 |
| 21/01/2026 09:48:13 | FELIPE.BTM | Não | Não | R$ 40.685,50 |
| 21/01/2026 09:41:53 | BALA | Não | Não | R$ 39.685,50 |
| 21/01/2026 09:02:55 | MAICON | Não | Não | R$ 38.685,50 |
| 20/01/2026 22:31:43 | GFELIX | Não | Não | R$ 37.685,50 |
| 20/01/2026 22:15:44 | MAICON | Não | Não | R$ 36.685,50 |
| 20/01/2026 22:11:53 | GFELIX | Não | Não | R$ 35.685,50 |
| 20/01/2026 17:25:23 | LUCASVERAS | Não | Não | R$ 34.685,50 |
Avenida dos Holandeses 144, Calhau, São Luís - MA.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.