Lote - Marco Antônio Leiloeiro

REATOR C/ MISTURADOR 330 L I MÁQUINA KARCHER I CENTRIFUGADOR FAENM I AGITADOR MAGNÉTICO E MOBILIÁRIO

LEILÃO DA MASSA FALIDA NEWTEQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

  • 1ª Leilão
    A partir das 22/05/2025 14:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 29/05/2025 14:00
  • 3ª Leilão
    A partir das 05/06/2025 14:00

VEÍCULO TOYOTA HILUX CD SR5 4x4 2.8 DIESEL 1998/1999

VEÍCULO TOYOTA HILUX CD SR5 4x4 2.8 DIESEL 1998/1999

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    40.000,00

  • Leiloeiro

    Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)

  • Comitente

    TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

  • Código Leilão

    106/2025

  • Código Lote

    008662

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

DESCRIÇÃO DO BEM: VEÍCULO TOYOTA HILUX CD SR5 4x4 2.8 DIESEL 1998/1999, placa: GWR5754, Chassi 8AJ33LNA3W9314989, RENAVAM:715896296. Em regular estado de conservação. Veículo sem funcionamento desde 2011, com algumas avarias (amassados e arranhões), banco rasgado e capota danificada, com, aproximadamente, 270.000 mil kms rodados na data da avaliação. Possui Impedimento Judicial, Restrição Judicial de Transferência, veículo autuado por débito de IPVA. Agente Financeiro informa que o favorecido quitou restrição financeira. Está desalienação só sera processada após a emissão de um novo CRV através da opção de inclusão e retirada de restrição financeira. 


Avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/05/2025 14:22:28 LUCASZEBRAL Não Não R$ 40.000,00
29/05/2025 14:21:29 SERGINHO Não Não R$ 39.500,00
29/05/2025 14:19:51 LUCASZEBRAL Não Não R$ 37.500,00
29/05/2025 14:18:44 SERGINHO Não Não R$ 37.000,00
29/05/2025 14:17:37 LUCASZEBRAL Não Não R$ 34.500,00
29/05/2025 14:16:38 SERGINHO Não Não R$ 34.000,00
29/05/2025 14:16:27 LUCASZEBRAL Não Não R$ 32.500,00
29/05/2025 14:15:30 SERGINHO Não Não R$ 32.000,00
29/05/2025 14:15:13 LUCASZEBRAL Não Não R$ 30.500,00
29/05/2025 14:14:17 SERGINHO Não Não R$ 30.000,00
29/05/2025 14:14:13 LUCASZEBRAL Não Não R$ 28.500,00
29/05/2025 14:13:16 SERGINHO Não Não R$ 28.000,00
29/05/2025 14:13:10 LUCASZEBRAL Não Não R$ 27.500,00
29/05/2025 14:12:11 SERGINHO Não Não R$ 27.000,00
29/05/2025 14:11:06 LUCASZEBRAL Não Não R$ 26.500,00
29/05/2025 14:10:09 SERGINHO Não Não R$ 26.000,00
29/05/2025 14:10:01 LUCASZEBRAL Não Não R$ 25.500,00
29/05/2025 14:09:04 SERGINHO Não Não R$ 25.000,00
29/05/2025 14:08:56 LUCASZEBRAL Não Não R$ 24.500,00
29/05/2025 14:07:58 SERGINHO Não Não R$ 24.000,00
29/05/2025 14:06:59 LUCASZEBRAL Não Não R$ 23.500,00
29/05/2025 14:06:04 ADAORICARDO Não Não R$ 23.000,00
29/05/2025 14:05:55 SERGINHO Não Não R$ 22.500,00
29/05/2025 14:01:19 ADAORICARDO Não Não R$ 22.000,00
29/05/2025 14:01:03 LUCASZEBRAL Não Não R$ 21.500,00
29/05/2025 14:00:28 ADAORICARDO Não Não R$ 21.000,00
29/05/2025 14:00:08 LUCASZEBRAL Não Não R$ 20.500,00
29/05/2025 13:55:19 ADAORICARDO Não Não R$ 20.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.