0010336-67.2026.5.03.0091 Copiar
12.000,00
Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
242/2026
010545
LOTE 7
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 09:38:47 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 05/08/2026 09:38:05 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 05/08/2026 09:37:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 05/08/2026 09:37:04 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 05/08/2026 09:36:55 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 05/08/2026 09:36:07 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 05/08/2026 09:36:00 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:33 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:28 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:18 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:12 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 05/08/2026 09:34:53 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 05/08/2026 09:34:46 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 05/08/2026 09:34:30 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 15.150,00 |
| 05/08/2026 09:34:23 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 05/08/2026 09:33:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 13.850,00 |
| 05/08/2026 09:33:36 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.850,00 |
| 05/08/2026 09:33:26 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 05/08/2026 09:33:19 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 05/08/2026 09:33:18 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 05/08/2026 09:33:13 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 05/08/2026 09:33:11 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 05/08/2026 09:33:00 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 05/08/2026 09:32:56 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.750,00 |
| 05/08/2026 09:32:52 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 05/08/2026 09:30:52 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 10.450,00 |
| 05/08/2026 09:30:12 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 05/08/2026 09:29:29 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 10.350,00 |
| 05/08/2026 09:25:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 05/08/2026 09:25:46 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 05/08/2026 09:23:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 05/08/2026 09:18:57 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 10.150,00 |
| 05/08/2026 09:18:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 05/08/2026 09:17:53 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 05/08/2026 09:17:22 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 05/08/2026 09:17:18 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.950,00 |
| 05/08/2026 09:17:05 | [email protected] | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 05/08/2026 09:16:30 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.850,00 |
| 05/08/2026 09:16:18 | [email protected] | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 05/08/2026 09:16:05 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.750,00 |
| 05/08/2026 09:15:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 05/08/2026 09:14:18 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.650,00 |
| 05/08/2026 09:13:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 05/08/2026 09:13:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 9.550,00 |
| 05/08/2026 09:13:19 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 05/08/2026 09:13:05 | [email protected] | Não | Não | R$ 9.450,00 |
| 05/08/2026 09:12:55 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 05/08/2026 09:12:46 | [email protected] | Não | Não | R$ 9.350,00 |
| 05/08/2026 09:12:04 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 05/08/2026 09:11:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 05/08/2026 09:11:37 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 05/08/2026 09:11:20 | [email protected] | Não | Não | R$ 9.150,00 |
| 05/08/2026 09:11:19 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 05/08/2026 09:11:09 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 05/08/2026 09:11:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 05/08/2026 09:10:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.950,00 |
| 05/08/2026 09:10:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 05/08/2026 09:10:34 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.850,00 |
| 05/08/2026 09:10:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 05/08/2026 09:10:19 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.750,00 |
| 05/08/2026 09:10:15 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 05/08/2026 09:10:08 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.650,00 |
| 05/08/2026 09:09:50 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 05/08/2026 09:09:42 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.550,00 |
| 05/08/2026 09:09:17 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 05/08/2026 09:09:05 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.150,00 |
| 05/08/2026 09:08:57 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 05/08/2026 09:08:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 05/08/2026 09:08:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 05/08/2026 09:08:38 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.950,00 |
| 05/08/2026 09:08:35 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 05/08/2026 09:08:31 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.850,00 |
| 05/08/2026 09:08:09 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 05/08/2026 09:07:55 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.750,00 |
| 05/08/2026 09:07:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 05/08/2026 09:07:42 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 05/08/2026 09:07:32 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 05/08/2026 09:07:27 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.550,00 |
| 05/08/2026 09:07:21 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 05/08/2026 09:07:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.450,00 |
| 05/08/2026 09:07:09 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 05/08/2026 09:07:04 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.350,00 |
| 05/08/2026 09:06:54 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 05/08/2026 09:06:50 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 05/08/2026 09:06:45 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 05/08/2026 09:06:41 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.150,00 |
| 05/08/2026 09:06:34 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 05/08/2026 09:06:27 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 7.050,00 |
| 05/08/2026 09:06:13 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 05/08/2026 09:06:08 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.950,00 |
| 05/08/2026 09:06:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 05/08/2026 09:05:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 05/08/2026 09:05:54 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 05/08/2026 09:05:44 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.750,00 |
| 05/08/2026 09:05:33 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 05/08/2026 09:05:23 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 05/08/2026 09:05:08 | [email protected] | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 05/08/2026 09:04:49 | [email protected] | Não | Sim | R$ 6.550,00 |
| 05/08/2026 09:04:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 05/08/2026 09:04:46 | [email protected] | Não | Sim | R$ 6.450,00 |
| 05/08/2026 09:04:46 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 05/08/2026 09:04:40 | [email protected] | Não | Sim | R$ 6.350,00 |
| 05/08/2026 09:04:40 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 05/08/2026 09:04:35 | [email protected] | Não | Sim | R$ 6.250,00 |
| 05/08/2026 09:04:35 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 05/08/2026 09:04:30 | [email protected] | Não | Sim | R$ 6.150,00 |
| 05/08/2026 09:04:30 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 05/08/2026 09:04:25 | [email protected] | Não | Sim | R$ 6.050,00 |
| 05/08/2026 09:04:15 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 05/08/2026 09:03:57 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 05/08/2026 09:03:49 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 05/08/2026 09:03:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 05/08/2026 09:03:33 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 05/08/2026 09:03:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 05/08/2026 09:03:20 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 05/08/2026 09:03:15 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 05/08/2026 09:03:03 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 05/08/2026 09:02:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 05/08/2026 09:02:49 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 05/08/2026 09:02:45 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 05/08/2026 09:02:40 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 05/08/2026 09:02:35 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 05/08/2026 09:02:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 05/08/2026 09:02:23 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 05/08/2026 09:02:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 05/08/2026 09:02:10 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 05/08/2026 09:02:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 05/08/2026 09:02:04 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 05/08/2026 09:01:53 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 05/08/2026 09:01:48 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 05/08/2026 09:01:40 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 05/08/2026 09:01:31 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 05/08/2026 09:01:25 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 05/08/2026 09:01:01 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 05/08/2026 08:59:43 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 05/08/2026 08:59:35 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 05/08/2026 08:58:59 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 05/08/2026 08:58:40 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 05/08/2026 08:58:14 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 05/08/2026 08:57:32 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 05/08/2026 08:57:01 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 05/08/2026 08:56:47 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 05/08/2026 08:56:28 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 05/08/2026 08:56:06 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 05/08/2026 08:55:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 05/08/2026 08:51:00 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 05/08/2026 08:45:40 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 05/08/2026 08:35:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 05/08/2026 08:24:23 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 05/08/2026 08:16:20 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 05/08/2026 08:03:15 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 05/08/2026 07:10:10 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 05/08/2026 04:38:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 05/08/2026 00:31:09 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 05/08/2026 00:24:28 | [email protected] | Não | Sim | R$ 2.550,00 |
| 05/08/2026 00:24:28 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 05/08/2026 00:23:10 | [email protected] | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 05/08/2026 00:23:10 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 04/08/2026 21:29:47 | [email protected] | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 04/08/2026 21:29:47 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 04/08/2026 21:29:31 | [email protected] | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 04/08/2026 21:29:31 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 04/08/2026 21:29:18 | [email protected] | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 04/08/2026 21:29:18 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 04/08/2026 21:28:51 | [email protected] | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 04/08/2026 21:28:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 03/08/2026 21:28:36 | [email protected] | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 03/08/2026 19:39:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 02/08/2026 22:15:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 21/07/2026 18:58:09 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 21/07/2026 13:57:58 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 21/07/2026 13:23:51 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 950,00 |
| 21/07/2026 12:03:04 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 900,00 |
| 21/07/2026 09:50:01 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 850,00 |
| 21/07/2026 09:48:23 | SHEIDERSON | Não | Não | R$ 800,00 |
| 21/07/2026 09:36:33 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 750,00 |
| 20/07/2026 07:52:08 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 700,00 |
| 17/07/2026 10:58:23 | SHEIDERSON | Não | Não | R$ 650,00 |
| 16/07/2026 10:53:44 | lancador-site-saraiva | Não | Não | R$ 600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.