1202936-88.2000.8.13.0024 Copiar
Rua Mar de Espanha (esq. c Rua Professor Anibal de Matos), Sto Antônio. BH/MG
453.000,00
Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)
TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
215/2025
009153
LOTE 1
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 10:08:05 | CRISCJCONT | Não | Não | R$ 356.500,00 |
| 03/12/2025 10:07:06 | ANGELA_FIG | Não | Não | R$ 354.500,00 |
| 03/12/2025 10:06:26 | CRISCJCONT | Não | Não | R$ 352.500,00 |
| 03/12/2025 10:05:31 | ANGELA_FIG | Não | Não | R$ 350.500,00 |
| 03/12/2025 10:04:36 | MARCIO MIRADA | Não | Não | R$ 340.500,00 |
| 03/12/2025 10:03:40 | CRISCJCONT | Não | Não | R$ 338.500,00 |
| 03/12/2025 10:02:42 | MARCIO MIRADA | Não | Não | R$ 336.500,00 |
| 03/12/2025 10:02:39 | CRISCJCONT | Não | Não | R$ 334.500,00 |
| 03/12/2025 10:01:44 | MARCIO MIRADA | Não | Não | R$ 332.500,00 |
| 03/12/2025 10:01:38 | CRISCJCONT | Não | Não | R$ 330.500,00 |
| 03/12/2025 09:58:39 | MARCIO MIRADA | Não | Não | R$ 322.500,00 |
| 03/12/2025 09:56:06 | ARREMATANTEPRO | Não | Não | R$ 320.500,00 |
| 03/12/2025 09:56:01 | CRISCJCONT | Não | Não | R$ 318.500,00 |
| 03/12/2025 09:53:25 | ARREMATANTEPRO | Não | Não | R$ 316.500,00 |
| 03/12/2025 09:53:16 | latavelha | Não | Não | R$ 314.500,00 |
| 03/12/2025 09:52:30 | ARREMATANTEPRO | Não | Não | R$ 312.500,00 |
| 03/12/2025 09:33:09 | ADV2025 | Não | Não | R$ 310.500,00 |
| 03/12/2025 09:27:46 | THUCO | Não | Não | R$ 308.500,00 |
| 03/12/2025 09:26:46 | ADV2025 | Não | Não | R$ 306.500,00 |
| 03/12/2025 09:26:41 | THUCO | Não | Não | R$ 304.500,00 |
| 03/12/2025 09:26:38 | ADV2025 | Não | Não | R$ 302.500,00 |
| 03/12/2025 09:26:32 | THUCO | Não | Não | R$ 300.500,00 |
| 03/12/2025 09:26:28 | ADV2025 | Não | Não | R$ 298.500,00 |
| 03/12/2025 09:26:21 | THUCO | Não | Não | R$ 296.500,00 |
| 03/12/2025 09:26:15 | ADV2025 | Não | Não | R$ 294.500,00 |
| 03/12/2025 09:25:37 | THUCO | Não | Não | R$ 292.500,00 |
| 03/12/2025 09:25:19 | MARCIO MIRADA | Não | Não | R$ 290.500,00 |
| 03/12/2025 09:04:08 | THUCO | Não | Não | R$ 288.500,00 |
| 03/12/2025 08:56:56 | ADV2025 | Não | Não | R$ 286.500,00 |
| 03/12/2025 08:50:23 | THUCO | Não | Não | R$ 284.500,00 |
| 03/12/2025 08:50:20 | latavelha | Não | Não | R$ 282.500,00 |
| 03/12/2025 08:50:09 | THUCO | Não | Não | R$ 280.500,00 |
| 03/12/2025 08:49:58 | latavelha | Não | Não | R$ 278.500,00 |
| 03/12/2025 08:49:52 | THUCO | Não | Não | R$ 276.500,00 |
| 03/12/2025 08:49:47 | latavelha | Não | Não | R$ 274.500,00 |
| 03/12/2025 08:49:39 | THUCO | Não | Não | R$ 272.500,00 |
| 03/12/2025 08:49:33 | latavelha | Não | Não | R$ 270.500,00 |
| 03/12/2025 08:49:14 | THUCO | Não | Não | R$ 268.500,00 |
| 03/12/2025 08:32:22 | latavelha | Não | Não | R$ 266.500,00 |
| 02/12/2025 18:44:04 | RAN1234 | Não | Não | R$ 264.500,00 |
| 02/12/2025 17:25:07 | FÊNIX | Não | Não | R$ 262.500,00 |
| 02/12/2025 15:44:16 | THUCO | Não | Não | R$ 260.500,00 |
| 02/12/2025 15:43:57 | RAN1234 | Não | Sim | R$ 250.500,00 |
| 02/12/2025 15:43:57 | THUCO | Não | Não | R$ 248.500,00 |
| 02/12/2025 13:22:09 | RAN1234 | Não | Sim | R$ 246.500,00 |
| 02/12/2025 13:14:36 | [email protected] | Não | Não | R$ 244.500,00 |
| 02/12/2025 12:52:41 | RAN1234 | Não | Não | R$ 242.500,00 |
| 01/12/2025 12:01:42 | ADV2025 | Não | Não | R$ 240.500,00 |
| 01/12/2025 10:27:07 | latavelha | Não | Não | R$ 238.500,00 |
| 30/11/2025 20:25:09 | DRCOYOTE | Não | Não | R$ 236.500,00 |
| 28/11/2025 08:31:09 | GUILHERMEOLIVER | Não | Não | R$ 234.500,00 |
| 27/11/2025 10:24:26 | BARROSCN | Não | Não | R$ 232.500,00 |
| 27/11/2025 09:13:43 | MARINALM | Não | Não | R$ 230.500,00 |
| 26/11/2025 15:54:36 | amirtim | Não | Não | R$ 228.500,00 |
| 26/11/2025 10:20:00 | MARCELOMELLO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 226.500,00 |
Rua Mar de Espanha 890, Santo Antônio, Belo Horizonte - MG. CEP 30330-270
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.