5030732-66.2020.8.13.0024 Copiar
Rua Edmon de Souza Melo (antiga Rua “A”) Tirol, BH/MG
182.000,00
Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)
TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
213/2025
009125
LOTE 1
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 10:25:21 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 19/11/2025 10:25:14 | DIEGO | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 19/11/2025 10:24:23 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 168.000,00 |
| 19/11/2025 10:24:19 | DIEGO | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 19/11/2025 10:23:24 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 19/11/2025 10:23:19 | DIEGO | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 19/11/2025 10:22:26 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 164.000,00 |
| 19/11/2025 10:22:21 | DIEGO | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 19/11/2025 10:21:29 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 162.000,00 |
| 19/11/2025 10:21:13 | DIEGO | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 19/11/2025 10:20:22 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 19/11/2025 10:19:57 | DIEGO | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 19/11/2025 10:19:05 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 19/11/2025 10:18:23 | DIEGO | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 19/11/2025 10:17:32 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/11/2025 10:16:40 | DIEGO | Não | Não | R$ 154.000,00 |
| 19/11/2025 10:15:48 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 19/11/2025 10:14:59 | DIEGO | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 19/11/2025 10:14:07 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/11/2025 10:13:17 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 19/11/2025 10:13:12 | DIEGO | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 19/11/2025 10:12:21 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 19/11/2025 10:11:57 | DIEGO | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 19/11/2025 10:11:06 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 19/11/2025 10:10:47 | DIEGO | Não | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/11/2025 10:09:56 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 19/11/2025 10:09:30 | DIEGO | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 19/11/2025 10:08:48 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 19/11/2025 10:08:32 | DIEGO | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 19/11/2025 10:07:44 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 19/11/2025 10:07:23 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 19/11/2025 10:07:04 | DIEGO | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 19/11/2025 10:06:18 | TRINDADE | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 19/11/2025 10:06:06 | MARCUSVINICIUS2 | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 19/11/2025 10:05:13 | DIEGO | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/11/2025 10:04:21 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 19/11/2025 10:03:58 | DIEGO | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 19/11/2025 10:03:32 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 19/11/2025 10:03:21 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 19/11/2025 10:03:10 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 19/11/2025 10:03:05 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/11/2025 10:02:49 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 19/11/2025 10:02:43 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/11/2025 10:02:32 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 19/11/2025 10:02:22 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/11/2025 10:02:01 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 19/11/2025 10:01:50 | DIEGO | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/11/2025 10:01:27 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 19/11/2025 10:01:06 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/11/2025 10:01:03 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 19/11/2025 10:00:54 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/11/2025 10:00:51 | TRINDADE | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 19/11/2025 10:00:49 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/11/2025 10:00:45 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 19/11/2025 10:00:37 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/11/2025 10:00:27 | DIEGO | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 19/11/2025 10:00:21 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/11/2025 10:00:14 | TRINDADE | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 19/11/2025 10:00:07 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/11/2025 09:59:59 | AGNALD | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 19/11/2025 09:59:55 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/11/2025 09:59:48 | TRINDADE | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 19/11/2025 09:59:40 | AGNALD | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/11/2025 09:59:30 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 19/11/2025 09:58:18 | TRINDADE | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/11/2025 09:38:22 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 19/11/2025 09:13:07 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/11/2025 09:12:41 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/11/2025 09:12:35 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 19/11/2025 09:12:24 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/11/2025 09:09:39 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 19/11/2025 09:09:24 | deivim | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/11/2025 09:04:46 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 19/11/2025 09:04:06 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/11/2025 09:00:07 | THAISSANTANA | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 19/11/2025 05:42:27 | CACHAPUZ | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 16/11/2025 10:13:00 | MARCUSVINICIUS2 | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.